Home>Products>AUSTRALIAN SKF Bearing>SKF NJ2322EMAP6C4S1AVHVL/A AUSTRALIAN Bearing 110*240*80
SKF NJ2322EMAP6C4S1AVHVL/A AUSTRALIAN Bearing 110*240*80
AUSTRALIAN SKF Bearing
SKF NJ2322EMAP6C4S1AVHVL/A Bearing SPECIFICATIONS
SKF NJ2322EMAP6C4S1AVHVL/A AUSTRALIAN Bearing 110*240*80 Product Brochures , 110*240*80 AUSTRALIAN SKF Bearing Manufacturing Service . Get Your GENERAL BEARING IMPORT COMPANY Free.
- SKF
 NJ2322EMAP6C4S1AVHVL/A
- 6421
 - 105x260x60
 - 105
 - 260
 - 60
 - 105 mm
 - 260 mm
 - 60 mm
 
-  
 GENERAL BEARING IMPORT COMPANY2020-07-10 09:46:19
                Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question! 
SKF NJ2322EMAP6C4S1AVHVL/A AUSTRALIAN Bearing 110*240*80 Technical information
- 6421
 - 105x260x60
 - 105
 - 260
 - 60
 - 105 mm
 - 260 mm
 - 60 mm
 - 60 mm
 - 16,8 Kg
 - 207 kN
 - 179 kN
 - 2700 r/min
 
SKF NJ2322EMAP6C4S1AVHVL/A SKF NJ2322EMAP6C4S1AVHVL/A AUSTRALIAN Bearing 110*240*80 Cross reference
interchange SKF NJ2322EMAP6C4S1AVHVL/A AUSTRALIAN Bearing 110*240*80 guide | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Brand | H | D | F | B | C | S | d | m | 
| ZSL192322 | NBS | - | 240 mm | 134,27 mm | 80 mm | 890 kN | 5 mm | 110 mm | - | 
| ZSL192322-TB | INA | - | 240 mm | 134,27 mm | 80 mm | - | - | 110 mm | 16,5 kg / Weight | 
| 16NQ2322A | KOYO | - | 23 mm | - | - | 17.1 kN | - | 16 | - | 
| 18R2322P | KOYO | - | 23 | - | 22 mm | 14,1 kN | - | 18 | - | 
| TL23222CE4 | NSK | - | 200 mm | - | 69,8 mm | 515 kN | - | 110 mm | - | 
| TL23222CKE4 | NSK | - | 200 mm | - | 69,8 mm | 515 kN | - | 110 mm | - | 
| TL23228CE4 | NSK | - | 250 mm | - | 88 mm | 835 kN | - | 140 mm | - | 
| TL23228CKE4 | NSK | - | 250 mm | - | 88 mm | 835 kN | - | 140 mm | - | 
| 22322EAKW33 | SNR | 80,000 mm | 240,000 mm | - | - | - | - | 110,000 mm | - | 
| 22322EAW33 | SNR | 80,000 mm | 240,000 mm | - | - | - | - | 110,000 mm | - | 
| 22322EF800 | SNR | 80,000 mm | 240,000 mm | - | - | - | - | 110,000 mm | - | 
| SKF NKX45 AUSTRALIAN Bearing 45*58*32 | Bearing number:6421; Size (mm):105x260x60; Bore Diameter (mm):105; Outer Diameter (mm):260; Width (mm):60; d:105 mm; D:260 mm; B:60 mm; C:60 mm; Weight:16,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):207 kN; Basic static load rating (C0):179 kN; (Grease) Lubrication Speed:2700 r/min; | 
| SKF NKX 20Z AUSTRALIAN Bearing 20*30*30 | Bearing number:6421; Size (mm):105x260x60; Bore Diameter (mm):105; Outer Diameter (mm):260; Width (mm):60; d:105 mm; D:260 mm; B:60 mm; C:60 mm; Weight:16,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):207 kN; Basic static load rating (C0):179 kN; (Grease) Lubrication Speed:2700 r/min; | 
| SKF NKX-50Z AUSTRALIAN Bearing 50*62.35 | Bearing number:6421; Size (mm):105x260x60; Bore Diameter (mm):105; Outer Diameter (mm):260; Width (mm):60; d:105 mm; D:260 mm; B:60 mm; C:60 mm; Weight:16,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):207 kN; Basic static load rating (C0):179 kN; (Grease) Lubrication Speed:2700 r/min; | 
| SKF NKXR45Z AUSTRALIAN Bearing 45*58*32 | Bearing number:6421; Size (mm):105x260x60; Bore Diameter (mm):105; Outer Diameter (mm):260; Width (mm):60; d:105 mm; D:260 mm; B:60 mm; C:60 mm; Weight:16,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):207 kN; Basic static load rating (C0):179 kN; (Grease) Lubrication Speed:2700 r/min; | 
| SKF NKXR 40 Z AUSTRALIAN Bearing 40*52*32 | Bearing number:6421; Size (mm):105x260x60; Bore Diameter (mm):105; Outer Diameter (mm):260; Width (mm):60; d:105 mm; D:260 mm; B:60 mm; C:60 mm; Weight:16,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):207 kN; Basic static load rating (C0):179 kN; (Grease) Lubrication Speed:2700 r/min; | 
| SKF NKX 50 Z AUSTRALIAN Bearing 50*60*35 | Bearing number:6421; Size (mm):105x260x60; Bore Diameter (mm):105; Outer Diameter (mm):260; Width (mm):60; d:105 mm; D:260 mm; B:60 mm; C:60 mm; Weight:16,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):207 kN; Basic static load rating (C0):179 kN; (Grease) Lubrication Speed:2700 r/min; | 
| SKF NKXR20Z AUSTRALIAN Bearing | Bearing number:6421; Size (mm):105x260x60; Bore Diameter (mm):105; Outer Diameter (mm):260; Width (mm):60; d:105 mm; D:260 mm; B:60 mm; C:60 mm; Weight:16,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):207 kN; Basic static load rating (C0):179 kN; (Grease) Lubrication Speed:2700 r/min; | 
| SKF NKXR35Z AUSTRALIAN Bearing 35*47*30 | Bearing number:6421; Size (mm):105x260x60; Bore Diameter (mm):105; Outer Diameter (mm):260; Width (mm):60; d:105 mm; D:260 mm; B:60 mm; C:60 mm; Weight:16,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):207 kN; Basic static load rating (C0):179 kN; (Grease) Lubrication Speed:2700 r/min; | 
SKF NJ2322EMAP6C4S1AVHVL/A AUSTRALIAN Bearing 110*240*80 Video
AUSTRALIAN SKF Bearing of page 16
SKF NJ2322EMAP6C4S1AVHVL/A AUSTRALIAN Bearing 110*240
SKF NJ2322EMAP6C4S1AVHVL/A INTERCHANGE
AUSTRALIAN SKF Bearing Part series NJ2322EMAP6C4S1AVHVL/A is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NJ2322EMAP6C4S1AVHVL/A
NJ2322EMAP6C4S1AVHVL/A
NJ2322EMAP6C4S1AVHVL/A
NJ2322EMAP6C4S1AVHVL/A
NJ2322EMAP6C4S1AVHVL/A
NJ2322EMAP6C4S1AVHVL/A
NJ2322EMAP6C4S1AVHVL/A
NJ2322EMAP6C4S1AVHVL/A
Contact Us
                    - GENERAL BEARING IMPORT COMPANY
 - Address2876 Military Street South, Hamilton, AL84767, U.S.A.
 - Phone(Working Time)
 - Fax
 
SKF NJ2322EMAP6C4S1AVHVL/A Technical Articles
| How do you grease road bike wheel bearings? | 
            
| How do you measure a taper bearing? | 
            
| How much axial load can a ball bearing handle? | 
            
AUSTRALIAN SKF Bearing CATEGORIES
- AUSTRALIAN SKF Bearing
 - AUSTRIA SKF Bearing
 - Belgium SKF Bearing
 - CHINA FAG Bearing
 - CHINA SKF Bearing
 - CHINA ZWZ Bearing
 - CZECH ZKL Bearing
 - FRANCE PMI Bearing
 - JAPAN NSK Bearing
 - JAPAN NTN Bearing
 - JAPAN SKF Bearing
 - MALAYSIA SKF Bearing
 - SLOVAKIA FAG Bearing
 - SLOVAKIA INA Bearing
 - SWEDEN SKF Bearing
 - USA FAG Bearing
 - USA SKF Bearing
 - USA TIMKEN Bearing
 - 6202 Bearing
 - 6204 2rs Bearing
 - 608z Bearing
 - Ucp205 Bearing
 - Double Row Double Row Bearings
 - Double Direction Thrust Bearings
 - Tapered Roller Bearings Double-row
 - Slewing Ring
 - Bearings Grease
 

                            
SKF NKXR45Z AUSTRALIAN  Bearing 45*58*32
SKF NKXR35Z AUSTRALIAN  Bearing 35*47*30
SKF NKXR20Z AUSTRALIAN  Bearing
SKF NKXR 40 Z AUSTRALIAN  Bearing 40*52*32
SKF NKX-50Z AUSTRALIAN  Bearing 50*62.35