Home>Products>AUSTRIA SKF Bearing>90 mm x 160 mm x 40 mm SKF 32218 J2/Q AUSTRIA Bearing 90×160×42.5
90 mm x 160 mm x 40 mm SKF 32218 J2/Q AUSTRIA Bearing 90×160×42.5
AUSTRIA SKF Bearing
SKF 32218 J2/Q Bearing SPECIFICATIONS
What is GENERAL BEARING IMPORT COMPANY 90 mm x 160 mm x 40 mm SKF 32218 J2/Q AUSTRIA Bearing 90×160×42.5 in mechanical T Selection, h Confi Thickness, Height Indication engineering? AUSTRIA SKF Bearing Manufacturing Service . Upload your CAD file for an 90 mm x 160 mm x 40 mm instant.
- SKF
 32218 J2/Q
- 745
 - 750W
 - Imperial
 - Stamped Steel
 - 124000 lbf
 - 32200 lbf
 - 3.1250 in
 - 1.8375 in
 
-  
 GENERAL BEARING IMPORT COMPANY2020-07-10 09:46:19
                Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question! 
Types of 90 mm x 160 mm x 40 mm SKF 32218 J2/Q AUSTRIA Bearing 90×160×42.5
- 745
 - 750W
 - Imperial
 - Stamped Steel
 - 124000 lbf
 - 32200 lbf
 - 3.1250 in
 - 1.8375 in
 - 0.14 in
 - 3.54 in
 - 3.78 in
 - 0.08 in
 - 0.05 in
 - -0.47 in
 - 18500 lbf
 - 71400 lbf
 - 93800 lbf
 - 10300 lbf
 - 1.8
 - 159.6
 - 26.3
 - 0.0898
 
SKF 32218 J2/Q 90 mm x 160 mm x 40 mm SKF 32218 J2/Q AUSTRIA Bearing 90×160×42.5 Products and services
Frequently bought 90 mm x 160 mm x 40 mm SKF 32218 J2/Q AUSTRIA Bearing 90×160×42.5 together | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Brand | r | Y | m | a | d | e | R | |
| X32218M/Y32218M | Timken | - | 2 mm | - | - | - | 90 mm | - | 2,5 mm | 
| X32218/Y32218 | Timken | - | 2 mm | - | - | - | 90 mm | - | 2,5 mm | 
| CRF-32218 A | Loyal | - | - | - | - | - | 90,000 | - | - | 
| HR32218J | NSK | - | - | - | - | 36,1 mm | 90 mm | 0.42 | - | 
| 32218 | Loyal | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - | 
| 32218 A | Loyal | - | - | - | - | 36 mm | 90 mm | - | - | 
| 32218 J2/Q | SKF | - | - | - | - | 36 mm | 90 mm | - | - | 
| 32218-A | FAG | T3FC090 / Comparative designation to DIN ISO 355 | - | 1,43 | 3,78 kg / Weight | 36 mm | 90 mm | 0,42 | - | 
| 32218-A-N11CA | FAG | - | - | - | 7,81 kg / Weight | - | 90 mm | 0,42 | - | 
| 32218-A-N11CA-A220-270 | FAG | - | - | - | 7,81 kg / Weight | - | 90 mm | 0,42 | - | 
| 32218-XL | FAG | - | - | 1,43 | 3,43 kg / Weight | 36 mm | 90 mm | 0,42 | - | 
| SKF 32317 Q/J2 AUSTRIA Bearing 85*180*63.5 | Series:745; Cone Part Number:750W; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:124000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:32200 lbf; d:3.1250 in; B - Cone Width:1.8375 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.54 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.78 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.05 in; a - Effective Center Location4:-0.47 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:18500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:71400 lbf; C0 - Static Radial Rating:93800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:10300 lbf; K - Factor8:1.8; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):159.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):26.3; Cg - Geometry Factor:0.0898; | 
| 85 mm x 180 mm x 60 mm SKF 32317 BJ2 AUSTRIA Bearing | Series:745; Cone Part Number:750W; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:124000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:32200 lbf; d:3.1250 in; B - Cone Width:1.8375 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.54 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.78 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.05 in; a - Effective Center Location4:-0.47 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:18500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:71400 lbf; C0 - Static Radial Rating:93800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:10300 lbf; K - Factor8:1.8; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):159.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):26.3; Cg - Geometry Factor:0.0898; | 
| 85 mm x 180 mm x 60 mm SKF 32317 J2 AUSTRIA Bearing 85X180X63.5 | Series:745; Cone Part Number:750W; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:124000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:32200 lbf; d:3.1250 in; B - Cone Width:1.8375 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.54 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.78 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.05 in; a - Effective Center Location4:-0.47 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:18500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:71400 lbf; C0 - Static Radial Rating:93800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:10300 lbf; K - Factor8:1.8; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):159.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):26.3; Cg - Geometry Factor:0.0898; | 
| 85 mm x 180 mm x 60 mm SKF 32317 B AUSTRIA Bearing 85X180X63.5 | Series:745; Cone Part Number:750W; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:124000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:32200 lbf; d:3.1250 in; B - Cone Width:1.8375 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.54 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.78 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.05 in; a - Effective Center Location4:-0.47 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:18500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:71400 lbf; C0 - Static Radial Rating:93800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:10300 lbf; K - Factor8:1.8; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):159.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):26.3; Cg - Geometry Factor:0.0898; | 
| SKF 32317 B AUSTRIA Bearing 85X180X63.5 | Series:745; Cone Part Number:750W; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:124000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:32200 lbf; d:3.1250 in; B - Cone Width:1.8375 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.54 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.78 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.05 in; a - Effective Center Location4:-0.47 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:18500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:71400 lbf; C0 - Static Radial Rating:93800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:10300 lbf; K - Factor8:1.8; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):159.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):26.3; Cg - Geometry Factor:0.0898; | 
| SKF 32317A AUSTRIA Bearing | Series:745; Cone Part Number:750W; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:124000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:32200 lbf; d:3.1250 in; B - Cone Width:1.8375 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.54 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.78 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.05 in; a - Effective Center Location4:-0.47 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:18500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:71400 lbf; C0 - Static Radial Rating:93800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:10300 lbf; K - Factor8:1.8; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):159.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):26.3; Cg - Geometry Factor:0.0898; | 
| SKF 32316QQ AUSTRIA Bearing | Series:745; Cone Part Number:750W; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:124000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:32200 lbf; d:3.1250 in; B - Cone Width:1.8375 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.54 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.78 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.05 in; a - Effective Center Location4:-0.47 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:18500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:71400 lbf; C0 - Static Radial Rating:93800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:10300 lbf; K - Factor8:1.8; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):159.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):26.3; Cg - Geometry Factor:0.0898; | 
| SKF 32317 J AUSTRIA Bearing 85×180×63.5 | Series:745; Cone Part Number:750W; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:124000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:32200 lbf; d:3.1250 in; B - Cone Width:1.8375 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.54 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.78 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.05 in; a - Effective Center Location4:-0.47 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:18500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:71400 lbf; C0 - Static Radial Rating:93800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:10300 lbf; K - Factor8:1.8; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):159.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):26.3; Cg - Geometry Factor:0.0898; | 
90 mm x 160 mm x 40 mm SKF 32218 J2/Q AUSTRIA Bearing 90×160×42.5 Video
32218J2/Q SKF Tapered Roller Bearing 90x160x42.5mm
32218 J2/Q SKF Tapered Roller Bearing 90x160x42.5
SKF-Bearing 32218 J2/Q: Home Improvement
SKF - 32218 J2/Q - Motion Industries
Bearing 32218 J2/Q (SKF) | Size and Specification | Bearings
32218 J2/Q SKF, Metric Taper Roller Bearing | Bearing
SKF 32218 J2/Q INTERCHANGE
AUSTRIA SKF Bearing Part series 32218 J2/Q is a potential replacement for these common bearing part numbers:
32218 J2/Q
32218 J2/Q
32218 J2/Q
32218 J2/Q
32218 J2/Q
32218 J2/Q
32218 J2/Q
32218 J2/Q
Contact Us
                    - GENERAL BEARING IMPORT COMPANY
 - Address2876 Military Street South, Hamilton, AL84767, U.S.A.
 - Phone(Working Time)
 - Fax
 
SKF 32218 J2/Q Technical Articles
| How do you grease road bike wheel bearings? | 
            
| How do you measure a taper bearing? | 
            
| How much axial load can a ball bearing handle? | 
            
AUSTRIA SKF Bearing CATEGORIES
- AUSTRALIAN SKF Bearing
 - AUSTRIA SKF Bearing
 - Belgium SKF Bearing
 - CHINA FAG Bearing
 - CHINA SKF Bearing
 - CHINA ZWZ Bearing
 - CZECH ZKL Bearing
 - FRANCE PMI Bearing
 - JAPAN NSK Bearing
 - JAPAN NTN Bearing
 - JAPAN SKF Bearing
 - MALAYSIA SKF Bearing
 - SLOVAKIA FAG Bearing
 - SLOVAKIA INA Bearing
 - SWEDEN SKF Bearing
 - USA FAG Bearing
 - USA SKF Bearing
 - USA TIMKEN Bearing
 - 6202 Bearing
 - 6204 2rs Bearing
 - 608z Bearing
 - Ucp205 Bearing
 - Double Row Double Row Bearings
 - Double Direction Thrust Bearings
 - Tapered Roller Bearings Double-row
 - Slewing Ring
 - Bearings Grease
 

                            
SKF 32317A AUSTRIA Bearing
SKF 32317 B AUSTRIA Bearing 85X180X63.5
SKF 32317 Q/J2 AUSTRIA Bearing 85*180*63.5
85 mm x 180 mm x 60 mm  SKF 32317 J2 AUSTRIA Bearing 85X180X63.5
SKF 32317 J AUSTRIA Bearing 85×180×63.5