Home>Products>AUSTRALIAN SKF Bearing>SKF NJ236ECM AUSTRALIAN Bearing

SKF NJ236ECM AUSTRALIAN Bearing
100% 85x110x13 1 mm r min. Authentic. SKF NJ236ECM AUSTRALIAN Bearing Highest GENERAL BEARING IMPORT COMPANY Quality. Certified Supplier.
- SKF
NJ236ECM
- 13 mm
- 1 mm
- 6817
- 85x110x13
- 0,215 Kg
- CYSD
- 110 mm
- 110
-
GENERAL BEARING IMPORT COMPANY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF NJ236ECM AUSTRALIAN Bearing Technical information
C: | 13 mm | r min.: | 1 mm | Bearing number: | 6817 |
Size (mm): | 85x110x13 | Weight: | 0,215 Kg | Brand: | CYSD |
D: | 110 mm | Outer Diameter (mm): | 110 | Basic dynamic load rating (C): | 19,2 kN |
B: | 13 mm |
SKF NJ236ECM AUSTRALIAN Bearing Cross reference
Model | Hgr-960 | Name | Commercial Stainless Steel 6-Burner Gas Stove | Dimension | 1200× 900× 350 mm |
Heat Flux | 27kw/H | Gas Type | LPG or Natural Gas | Export | Global |
Volume | 0.71cbm | Net Wight | 75kg | Gross Weight | 85kg |
OEM | Accepted | Trademark | FLAMEMAX | Transport Package | Carton |
Specification | 1200x900x410mm | Origin | China |
Size (mm) | 110x126x8 |
Basic dynamic load rating (C) | 6,85 kN |
Da | 121 mm |
Weight | 0,163 Kg |
D | 126 mm |
Outer Diameter (mm) | 126 |
Brand | IKO |
d | 110 mm |
Bore Diameter (mm) | 110 |
B | 8 mm |
SKF NJ236ECM AUSTRALIAN Bearing Specifications
interchange SKF NJ236ECM AUSTRALIAN Bearing guide | ||||||||
r | D | R | B | C | a | T | e | |
23236A2X | - | 320 mm | - | 112 mm | 1750 kN | - | - | - |
LM236749/10A | - | 235,229 mm | - | 33 mm | 28 mm | 5,1 mm | 34 mm | - |
LM236749/LM236710 | 2 mm | 234,95 mm | 2 mm | 33 mm | 28 mm | - | 34 mm | - |
PCM 323630 M | - | 36 mm | - | 30 mm | 112 kN | - | - | - |
PCM 323640 E | - | 36 mm | - | 40 mm | 100 kN | - | - | - |
QJ 236 | - | 320 mm | - | 52 mm | 440 kN | 175,1 mm | - | - |
F-91236 | - | 33 mm | - | - | 19 mm | - | - | - |
NF3236 | - | 320 mm | - | 112 mm | 112 mm | - | - | - |
39236/39412 | - | 104,775 mm | - | 22 mm | 83,5 kN | 20 mm | 21,433 mm | 0.39 |
NP3236 | - | 320 mm | - | 112 mm | 999 kN | - | - | - |
Contact Us

- GENERAL BEARING IMPORT COMPANY
- Address2876 Military Street South, Hamilton, AL84767, U.S.A.
- Phone(Working Time)
- Fax
Related News
what is backstop bearing skf |
sf4826px1 bearing catalog |
skf nutr dimensions tolerances |
Product Categories
- AUSTRALIAN SKF Bearing
- AUSTRIA SKF Bearing
- Belgium SKF Bearing
- CHINA FAG Bearing
- CHINA SKF Bearing
- CHINA ZWZ Bearing
- CZECH ZKL Bearing
- FRANCE PMI Bearing
- JAPAN NSK Bearing
- JAPAN NTN Bearing
- JAPAN SKF Bearing
- MALAYSIA SKF Bearing
- SLOVAKIA FAG Bearing
- SLOVAKIA INA Bearing
- SWEDEN SKF Bearing
- USA FAG Bearing
- USA SKF Bearing
- USA TIMKEN Bearing
- 6202 Bearing
- 6204 2rs Bearing
- 608z Bearing
- Ucp205 Bearing