Home>Products>AUSTRALIAN SKF Bearing>SKF NJ311ECJ AUSTRALIAN Bearing 55*120*29

SKF NJ311ECJ AUSTRALIAN Bearing 55*120*29
Welcome 62 Outer Diameter (mm) to the SKF NJ311ECJ AUSTRALIAN Bearing 55*120*29 55*120*29 online GENERAL BEARING IMPORT COMPANY seller.
- SKF
NJ311ECJ
- 38.5 mm
- 0.204 Kg
- 62
- 0.6 mm
- 1 mm
- 30
- NACHI
- 30 mm
-
GENERAL BEARING IMPORT COMPANY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF NJ311ECJ AUSTRALIAN Bearing 55*120*29 Technical information
Fw: | 38.5 mm | Weight: | 0.204 Kg | Outer Diameter (mm): | 62 |
r1 min.: | 0.6 mm | r min.: | 1 mm | Bore Diameter (mm): | 30 |
Brand: | NACHI | d: | 30 mm | (Grease) Lubrication Speed: | 10000 r/min |
Basic static load rating (C0): | 21,5 kN | Size (mm): | 55*120*29 |
SKF NJ311ECJ AUSTRALIAN Bearing 55*120*29 Cross reference
SKF NJ311ECJ bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
d | 17 mm |
D | 47 mm |
B | 14 mm |
rs min | 1 mm |
Radial clearance class | CN |
Mass | 0.12 kg |
Dynamic load, C | 13.5 kN |
Static load, C0 | 6.55 kN |
Fatigue limit load, Cu | 0.3 kN |
f0 | 12.2 |
Nlim (oil) | 19,000 rpm |
Nlim (grease) | 16,000 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.36 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 3.39 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 2.54 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 4.46 Hz |
da min | 22 mm |
Da max | 42 mm |
ra max | 1 mm |
Category | Single Row Ball Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NTN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0 |
EAN | 4547359005356 |
Product Group | B00308 |
Enclosure | Open |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
Rolling Element | Ball Bearing |
Snap Ring | No |
Internal Special Features | No |
Cage Material | Steel |
Internal Clearance | C0-Medium |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage |
Other Features | Deep Groove |
Category | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.68 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Ball |
Manufacturer URL | http://www.ntnamerica.com |
Weight / LBS | 0.2403 |
Inner Race Width | 0 Inch | 0 Millimeter |
Bore | 0.669 Inch | 17 Millimeter |
Outside Diameter | 1.85 Inch | 47 Millimeter |
Outer Race Width | 0.551 Inch | 14 Millimeter |
SKF NJ311ECJ AUSTRALIAN Bearing 55*120*29 Cad Models
Contact Us

- GENERAL BEARING IMPORT COMPANY
- Address2876 Military Street South, Hamilton, AL84767, U.S.A.
- Phone(Working Time)
- Fax
Related News
what is backstop bearing skf |
sf4826px1 bearing catalog |
skf nutr dimensions tolerances |
Product Categories
- AUSTRALIAN SKF Bearing
- AUSTRIA SKF Bearing
- Belgium SKF Bearing
- CHINA FAG Bearing
- CHINA SKF Bearing
- CHINA ZWZ Bearing
- CZECH ZKL Bearing
- FRANCE PMI Bearing
- JAPAN NSK Bearing
- JAPAN NTN Bearing
- JAPAN SKF Bearing
- MALAYSIA SKF Bearing
- SLOVAKIA FAG Bearing
- SLOVAKIA INA Bearing
- SWEDEN SKF Bearing
- USA FAG Bearing
- USA SKF Bearing
- USA TIMKEN Bearing
- 6202 Bearing
- 6204 2rs Bearing
- 608z Bearing
- Ucp205 Bearing